<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: iMac, HD esterno rotto, consumi e risparmio energetico</title>
	<atom:link href="http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/</link>
	<description>Il blog di Michele Ferretti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 11:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13146</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13146</guid>
		<description>l&#039;iMac è un blocco unico, si può solo misurare il consumo di tutte le varie parti insieme. Prababilmente a schemo spento consuma meno di 110 W ma ti garantisco è comunque sempre parecchio rispetto ai 17W di un NAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;iMac è un blocco unico, si può solo misurare il consumo di tutte le varie parti insieme. Prababilmente a schemo spento consuma meno di 110 W ma ti garantisco è comunque sempre parecchio rispetto ai 17W di un NAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Bologna</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13145</link>
		<dc:creator>Michele Bologna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13145</guid>
		<description>Ma nei 110W è compreso anche il consumo dello schermo? Perché mi sembrano veramente troppi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma nei 110W è compreso anche il consumo dello schermo? Perché mi sembrano veramente troppi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Black Bird &#124; Blog &#187; Archivio &#187; Buffalo LinkStation Live II</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13129</link>
		<dc:creator>Black Bird &#124; Blog &#187; Archivio &#187; Buffalo LinkStation Live II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13129</guid>
		<description>[...] Chi sonoProgrammazioneProgettiLinuxMacLinks     &#171; iMac, HD esterno rotto, consumi e risparmio energetico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chi sonoProgrammazioneProgettiLinuxMacLinks     &laquo; iMac, HD esterno rotto, consumi e risparmio energetico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13123</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13123</guid>
		<description>Bene, aspetto la rece allora ;)

CiauZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene, aspetto la rece allora <img src='http://www.blackbirdblog.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>CiauZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13122</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13122</guid>
		<description>Infatti la soluzione è proprio un NAS e ieri sera l&#039;ho trovato uno della Buffalo. E&#039; il LinkStation Live II da 500Gb appena uscito con supporto per BitTorrent e supporto per Apple Talk. Appena arriva ci faccio una bella recensione. L&#039;ho trovato su &lt;a href=&quot;http://www.eprice.it/default.aspx?sku=1952275&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Eprice a 189 euro&lt;/a&gt;, non è proprio un prezzo bassisimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti la soluzione è proprio un NAS e ieri sera l&#8217;ho trovato uno della Buffalo. E&#8217; il LinkStation Live II da 500Gb appena uscito con supporto per BitTorrent e supporto per Apple Talk. Appena arriva ci faccio una bella recensione. L&#8217;ho trovato su <a href="http://www.eprice.it/default.aspx?sku=1952275" rel="nofollow">Eprice a 189 euro</a>, non è proprio un prezzo bassisimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.blackbirdblog.it/blog/archivio/2008/11/02/imac-hd-esterno-rotto-consumi-e-risparmio-energetico/comment-page-1/#comment-13121</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackbirdblog.it/blog/?p=826#comment-13121</guid>
		<description>Se non ti serve un nuovo computer, puoi sempre prenderti un NAS recente: oggi hanno quasi tutti un client torrent/amule/etc. integrato o installabile. Esempio: per i synology i consumi partono da circa 20w e con 250 euro riesci a farti un nas entry level + hd da 1TB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non ti serve un nuovo computer, puoi sempre prenderti un NAS recente: oggi hanno quasi tutti un client torrent/amule/etc. integrato o installabile. Esempio: per i synology i consumi partono da circa 20w e con 250 euro riesci a farti un nas entry level + hd da 1TB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

